エマルジョン
紙・フィルム(塗工液に依る)基材に対して水溶塗工液を塗工できます。
塗工方法は、ドクターナイフもしくは、エアーナイフ方式です。

特徴
溶剤を用いないので環境にやさしい商品作りが可能です。
防湿効果付与、熱融着が可能に、再湿糊の塗布、耐油コート剤塗布、防錆効果付与etc
塗工剤
パラフィン・酢ビ・アクリル・ビニリデン・ポバール系etc
※塗工剤を加熱する事は出来ません
設備仕様
| エマルジョンコーター機 | ||
|---|---|---|
| 加工速度 | MAX | 100m/min(塗布量により変動) |
| 基材幅 | MAX | 1300mm |
| MIN | 600mm | |
| 基材直径 | MAX | 1100mm |
| 基材重量 | MAX | 700kg |
| 製品幅 | MAX | 1300mm |
| 製品直径 | MAX | 1100mm |
| 製品重量 | MAX | 1300kg |
| 張力 | MAX | 60kgf |
| 塗工方法 | − | ドクターナイフコート |
| − | エアナイフコート | |
| 塗布量 | DRY | 1〜50g/㎡ |
| 粘度 | 20〜2000cps | |
スリット
完成品をアウトラインでスリット可能です。
| スリッター機 | ||
|---|---|---|
| 巻だし側製品幅 | MAX | 1300mm |
| 巻き出し側製品直径 | MAX | 1100mm |
| 巻取り側製品幅 | MAX | 1300mm |
| 巻取り側製品直径 | MAX | 800mm |
| 多丁取り | − | 最大8丁取りまで対応可能 |
- ■巻き径や、重量の計算
- http://www.ns-slitter.co.jp/technology/calc

