グラビア印刷 ※2022年12月末 生産終了しました。
製版されたシリンダー(版胴)がインキパンに浸漬しながら回転し、汲み上げられたインキをドクターブレードで掻き落とします。
インキはパターンの凹みに残り、ゴムの圧胴の加圧により被印刷体に転移、絵柄が複製されます。
大ロットの印刷に向いています。
フィルムの裏側から印刷すると、表側の仕上がりが綺麗なのは勿論のこと、表側にインクは存在しません。


特徴
※フィルムの製膜とグラビア印刷、ドライラミネートまで工程が弊社内で完結できます。
※各機材の納期調整、手配の煩わしさを排除できます。弊社への注文書1枚で、全ての基材を弊社で手配することも可能です。
※帯電防止コート可能です。
※残留溶剤の測定も自社で可能です。
※印刷の他にも様々な2次加工が出来ますので、こんなこと出来ないかな?というご要望にお応えします。
設備仕様
色数 | 片面4色(ストレート) |
---|---|
印刷速度 | 20〜200m/min |
塗布量 | WET:4g/㎡ DRY:1g/㎡ |
被印刷物 | 種類 | PS・CPP・OPP・PET 他 PE・ONY |
---|---|---|
幅 | 400mm〜1050mm | |
径 | Max:φ600mm | |
紙管寸法 | 3インチ |
シリンダー(版胴) | 幅 | 750〜1150mm |
---|---|---|
径 | φ120〜300mm | |
円周 | 377〜942mm | |
トバ口 | φ100mm | |
テーパ度 | 10度 | |
キー溝 | 10mm | |
脱着方式 | シャフトレスエアチャッキング | |
見当 | サンドレイ方式 |
圧胴 | 印圧 | Max:3000N |
---|---|---|
径 | φ135mm(鉄芯径:φ110mm) | |
ゴム厚 | 12.5mm | |
硬度 | 65〜70度 | |
材質 | EPT(エチレンプロピレンゴム) |
ドクター | 構造 | 上下、前後首振り装置付 |
---|---|---|
揺動 | 版胴10回転で約1ストローク | |
揺動量 | 0〜20mm(調整可能) |
乾燥機 | 構造 | 熱風吹付アーチ型ガイドロール方式 |
---|---|---|
乾燥温度 | Max:80℃(給気20℃)リターン可 | |
風量 | 60m^3/min | |
風圧 | 2.5Kpa |
EPC装置 | 修正量 | ±10mm(ロールガイダー方式) |
---|
巻取り | 紙管寸法 | 3インチ |
---|---|---|
巻取り径 | Max:φ600mm | |
方式 | 2軸ターレット(シャフトレス) | |
張力 | 30〜200N(全幅) | |
紙継ぎ方式 | フライングカッター方式 |
印刷フィルム厚(μm) | PS | 20〜60 |
---|---|---|
PE | 20〜60 | |
CPP | 20〜50 | |
ONY | 15〜50 | |
OPP | 20〜50 | |
PET | 9〜40 |
- ■巻き径や、重量の計算
- http://www.ns-slitter.co.jp/technology/calc